എഞ്ചിൻ ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ പമ്പ് 161A0-39025 Toyota Lexus,Camry, 161A039025
ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ
ഇനത്തിൻ്റെ പേര് | മോട്ടോർ എഞ്ചിൻ വാട്ടർ പമ്പ് / ഓട്ടോ പാർട്സ് വാട്ടർ പമ്പ് / വാട്ടർ പമ്പ് റിപ്പയർ / വാട്ടർ പമ്പ് / ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ പമ്പ് / ഇലക്ട്രിക് കൂളൻ്റ് പമ്പ് / ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് സ്പെയർ പാർട്സ് |
കാർ മോഡൽ | ടൊയോട്ട പ്രിയസിനായി |
OEM.NO. | 161A0-39025, 161A039025 |
എഞ്ചിൻ | 1.8 ഹൈബ്രിഡ് |
പ്രവർത്തന രീതി | ഇലക്ട്രിക്കൽ |
മെറ്റീരിയലുകൾ | അലുമിനിയം |
വലിപ്പം | 23.5*18*18 സെ.മീ |
GW | 2KG/ PCS |
വാറൻ്റി | 18 മാസം |
പാക്കിംഗ് | ഓസ്റ്റാർ കളർ ബോക്സ്, ന്യൂട്രൽ പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് |
രാജ്യം | ചൈനയിൽ നിർമ്മിച്ചത് |
ഡെലിവറി സമയം | മിക്ക ശൈലികൾക്കും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ശൈലികൾക്കായി 1-3 ദിവസം വലിയ വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിന് 7-25 ദിവസം |
പേയ്മെന്റ് | T/T,Paypal.നെഗോഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. |
ഗതാഗത രീതി | DHL, UPS, Fedex, TNT, കടൽ വഴി, വിമാനമാർഗ്ഗം തുടങ്ങിയവ. |
കാർ ഫിറ്റ്മെൻ്റ്
ഇനിപ്പറയുന്ന മോഡലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു (റഫറൻസിനായി മാത്രം)
കുറിപ്പുകൾ | വർഷം | ഉണ്ടാക്കുക | മോഡൽ | ട്രിം ചെയ്യുക | എഞ്ചിൻ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2487CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2018 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | എൽ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2487CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2018 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2487CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2018 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2487CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2018 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XSE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2487CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2017 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2017 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2017 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2017 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XSE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2016 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2016 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2016 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | പ്രത്യേക പതിപ്പ് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2016 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2016 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XSE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2015 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2015 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2015 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2015 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XSE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2014 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2014 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | എൽ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് |
2014 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2014 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സ്പോർട് സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2014 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2013 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2013 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | എൽ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2013 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2013 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2012 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | LE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2012 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | എൽ സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2012 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | SE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് | |
2012 | ടൊയോട്ട | കാമ്രി | XLE സെഡാൻ 4-ഡോർ | 2.5L 2494CC 152Cu.ഇൻ.l4 GAS DOHC സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് |
ഹോട്ട് സെല്ലർ കാറ്റലോഗ്
ഞങ്ങളുടെ വാട്ടർ പമ്പുകൾ BMW, Mercedes-Benz എന്നിവയുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
നിറം / ന്യൂട്രൽ പാക്കിംഗ്
ഉൽപ്പന്ന ശക്തി
ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന
Oustar ഇലക്ട്രിക് കൂളൻ്റ് പമ്പിന് വളരെ കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയകളുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 17 ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ കടന്നുപോകണം.